RISTは、産学官が一体となり、産業技術に関する基礎技術の研修、調査研究、共同研究、情報交換等を行うことにより、産業技術の開発および実用化を促進し、地域産業の技術高度化および関連企業の振興を図ることを目的としています。
組織図

沿革
平成元年10月 | 熊本知能システム技術研究会(Research for Intelligent System Technology in Kumamoto)設立 |
平成5年4月 | 熊本県産学官システム技術研究会(旧:熊本県半導体応用技術研究会)と合併 |
平成5年5月 | テクノポリス建設促進連絡協議会顧問会からテクノポリス法制定10周年テクノポリス 建設功績表彰受賞 |
平成6年11月 | 熊本県知事から熊本テクノポリス建設促進功績感謝状受賞 |
平成6年~8年 | 科学技術庁(現:文部科学省)の「生活・地域流動研究 環境適応型自立作業知能視覚 ロボットに関する基礎研究」の採択・研究に寄与(事業規模:3年間 総額約5.6億円) |
平成9年~11年 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「地域コンソーシアム研究開発工程 適応型フレキシブルロボット技術に関する研究開発」の採択・研究開発に寄与(事業規模 :3年間 総額約3.6億円) |
平成11年10月 | 知能システム熊本シンポジウム’99において創立十周年記念式典を開催 |
平成12年~13年 | NEDO(新エネルギー・産業技術総合開発機構)の「地域新生コンソーシアム研究開発 システムオンチップモバイルIC電源の開発」の採択・研究開発に寄与(事業規模:2年間 総額約3千万円) |
平成14年~16年 | 文部科学省「都市エリア産学官連携促進事業」スマートマイクロチップの開発に寄与 (事業規模:3年間 総額約4.2億円) |
平成17年~19年 | 文部科学省「都市エリア産学官連携促進事業(発展型)」次世代生体情報計測チップの 開発に寄与(事業規模:3年間 総額6億円) |
平成18年~23年 | JST(科学技術振興機構)の「地域結集型研究開発プログラム」次世代耐熱マグネシウム合金の 基盤技術開発の採択・研究開発に寄与(事業規模:5年間 総額12億円) |
平成20年~21年 | 経済産業省「地域イノベーション創出研究開発事業(農商工連携)」予測制御と空調システムを 用いる農業用環境制御システムの開発に寄与(事業規模:2年間 総額6千万円) |
平成21年4月 | くまもと技術革新・融合研究会 (Reserch for Innovationand Synthesis of Technology in Kumamoto)に名称変更 |
平成21年7月 | 経済産業省「低炭素社会に向けた技術シーズ発掘・社会システム実証モデル事業」 フィルム型太陽電池の適用拡大による低炭素社会実現モデル事業の採択・研究開発に寄与 (事業規模:1年間 総額1.1億円) |
平成21年10月 | RIST創立20周年記念シンポジウムを開催 |
平成30年10月 | RIST創立30周年記念シンポジウムを開催 |
役員名簿
※令和5年4月現在